台灣地屬島國,四周環海境內多高山,雖然北、中、南、東都會區開發完整,高樓林立,加上熱絡的夜生活與完善的交通網絡,人工光源對於星象天文觀測的影響可謂不小。但若你肯花點時間往山區、海邊去,總能找到人煙稀少、漆黑鮮少光害的角落,安心的欣賞、拍攝當下的星空與天文景象。
喜歡天文攝影的攝影迷們,快來看看近期又有什麼重大事件值得拍攝!
2024/12/14 雙子座流星雨極大期
雙子座流星雨持續時間自12月4日至12月20日,今年的極大期預計將發生於12月14日9時26分,極大期天頂流星出現率(ZHR)為150。雙子座流星特色為明亮,移速中等,適合各種觀測的方式。輻射點在晚間18點過後即自東北方升起,今年受月光影響觀測條件較差。民眾可於13日安排「少光害」且「視野廣」的地方守視著夜空,有較大的機會看到流星,尤其下半夜的時段(14日凌晨)接近極大期,能見到較多數量的流星。(資訊來源/中央氣象署網站)
2024/12/21 冬至
一年24節氣的最後一個節氣—「冬至」將於2024年12月21日17時21分到來。此時,太陽位於黃經270度,是太陽全年行經軌道中最偏南的位置,由於24節氣是依據太陽的運行週期設計的,因此冬至每年都會落在陽曆的12月21日或22日。
冬至的天文意義
冬至標誌著北半球白晝時間最短、夜晚時間最長的一天。此時,太陽直射南回歸線,北半球地區的正午太陽仰角達到一年中的最低點。例如,在台北,冬至這天的日出時間為06:35,日落時間為17:09,白晝僅10小時34分,比起夏至時的13小時42分,少了3小時又8分鐘。而在北極圈內,冬至當天則會出現極夜的現象,日不見光;相對地,南極圈內則是一片永晝。
2025年台灣可見重大天文事件
日期 | 時間 | 天象 | 簡單說明 |
---|---|---|---|
1/3 | 象限儀座流星群極大期 | 年度三大流星雨之一 ,ZHR~80。日晚月齡 3.6 ,觀賞條件佳。 | |
1/10 | 13:02 | 金星東大距 | 金星位於太陽以東且達最大距角。金星亮度-4.6等,與太陽距角 47.2,在寶瓶座,視直徑24.4″,日落後見於西方天空。 |
1/16 | 10:39 | 火星衝 | 火星亮度-1.4 等, 在雙子座 ,視直徑 14.5″。 |
1/20 | 13 時 | 土星合金星 | 土星亮度 1.1 等,金星-4.7 等,兩星位距 2.52°, 在寶瓶座。前後 數日於日落後見於西式天空。 |
2/1 | 11:05 | 月掩土星 | 當天月齡 3.0, 土星亮度 1.1 等。 11:05 土星朔月球暗緣掩入,11:44 亮緣復出。本次掩星發生於白晝 ,觀察難度較高。 |
2/10 | 03:36 | 火星合月 (月掩火星) | 當天月齡12.0,火星亮度-0.8等,與月球相距0.78,位於雙子座。日落後兩者逐漸接近,04:50月掩火星,04:51月没。 |
3/8 7/4 10/30 | 14:09 12:39 06:02 | 水星東大距 | 水星位於太陽以東且達最大距角,日落後見於西方低空。今年共 有3次水星東大距,與太陽距角分别為18.2、25.9及23.9 |
4/22 8/19 12/8 | 02:49 17:48 05:03 | 水星西大距 | 水星位於太陽以西且達最大距角,日出前見於東方低空。今年共有3次水星西大距,與太陽距角分別為27.4、18.6及20.7。 |
5/6 | 寶瓶座η流星雨極大期 | ZHR~50。日晚月齡 8.7,下半夜觀賞條件佳。 | |
6/1 | 11:29 | 金星西大距 | 金星位於太陽以西且達最大距角。金星與太陽距角45.9,亮度-4.4等,在雙魚座,視直徑23.8″,日出前見於東方天空。 |
6/7 | 白晝白羊座流星雨極大期 | ZHR~30。輻射點於凌晨 3 時自東北東方升起。 | |
7/31 | 寶瓶座δ南流星雨極大期 | ZHR~25。日晚月齡 6.7, 下半夜觀賞條件佳。 | |
8/12 | 英仙座流星群極大期 | 年度三大流星雨之一,ZHR~100。當晚月齡18.7,受月光影響,觀賞條件不佳。 | |
8/12 | 16 時 | 金星合木星 | 金星亮度-3.9等,木星-1.9等,兩星相距0.86,位於雙子座。兩星於凌晨3時前升起,日出前見於東方天空。 |
9/8 | 月全食 | 臺灣全程可見。半影食始 23:28(9/7)、初虧 00:27、食既 01:31、食甚 02:12、生光 02:53、復圓03:56、半影食終 04:55。 | |
9/21 | 13:46 | 土星衝 | 土星亮度0.6等,在雙魚座,視直徑19.4″,含光環45.3″,環傾角1.8度。 |
10/21 | 獵戶座流星雨極大 | ZHR~20。日晚月齡 0.0, 觀賞條件極佳。 | |
11/5 | 21:19 | 今年最大滿月 | 月球於21:19望,視直徑33.98,距地球 356,978 公里,為今最大滿月。 |
12/14 | 雙子座流星群極大期 | 年度三大流星雨之一,ZHR:150。當日月齡 24.2 ,觀賞條件佳。 |
2025年全球重大天文事件(台灣不可見)
今年全球共發生 2 次日食、2 次月食, 其中僅9月8日的月全食臺灣全程可見,其餘皆不可見。
日期 | 時間 | 天象 | 簡單說明 |
---|---|---|---|
3/14 | 月全食 | 全食階段歷時1時5分24秒。除南美洲東半部分地區僅見月沒帶食外,美洲地區、東太平洋區域全程可見。大洋洲及日韓等地可見月出帶食。 | |
3/29 | 日偏食 | 除東南歐部分地區外,大部分歐陸地區、冰島、格陵蘭及北大西洋地區可見日偏食。最大食分0.94,發生於加拿大魁北克北部。 | |
9/22 | 日偏食 | 偏食帶位於太平洋西南部,僅紐西蘭、斐濟及部分南極大陸地區可見,最大食分為0.85 ㆍ |
天文攝影注意事項
2025最大與最小滿月
今年的最小滿月發生在4月13日,而最大滿月發生在11月5日,兩者直徑差異約14%,大約是1元硬幣與5元硬幣的大小差別。由於最大滿月與最小滿月間的大小差異不明顯,肉眼難以察覺,建議使用攝影方式,以相同器材記錄滿月大小的變化,才能看出月球大小差異。
黃道光
春、秋分前後數星期為欣賞黃道光的最佳時機。黃道光為積聚在黃道面附近的微塵粒子反射陽光所造成的景象,最亮的區域幾乎與銀河一樣亮,只是因接近地平線,受到大氣消光的效應及光害等影響,較不容易看見。在春、秋分前後,黃道光較垂直地面,適合在沒有光害區域觀察。春分前後可於日沒後 2 小時前後
的西方天空看見黃道光,秋分前後可於日出前 2 小時前後的東方天空看見黃道光。
※本文參考資訊來源
- 交通部中央氣象署網站 https://www.cwa.gov.tw/V8/C/K/astronomy_month.html
- 臺北市立天文科學教育館網站 https://tam.gov.taipei/Default.aspx
- Heavens above天文網站 https://www.heavens-above.com/
One thought on “2024年天文攝影攻略12/14雙子座流星雨、2025年重大天象表(每月更新)”