台灣地屬島國,四周環海境內多高山,雖然北、中、南、東都會區開發完整,高樓林立,加上熱絡的夜生活與完善的交通網絡,人工光源對於星象天文觀測的影響可謂不小。但若你肯花點時間往山區、海邊去,總能找到人煙稀少、漆黑鮮少光害的角落,安心的欣賞、拍攝當下的星空與天文景象。
喜歡天文攝影的攝影迷們,快來看看近期又有什麼重大事件值得拍攝!
09/09木星合月 & 09/14金星合月
木星合月:9/9(三) 02:11,當天月齡27.8,木星亮度-1.8等,與月球相距0.84˚,位於巨蟹座。日出前見於東方天空。
金星合月:9/14(一) 19:11,當天月齡3.4,金星亮度-4.7等,與月球相距0.52˚,位於室女座。日落後見於西方天空,兩者逐漸靠近。

10/21 獵戶座流星雨極大期
年度流星雨之一的獵戶座流星雨將於10月21日迎來極大期,預估每小時天頂流星數約15顆,流星速度每秒約66公里,偶爾還會出現明亮火流星。獵戶座約於晚間10至11時自東方升起,可觀賞至天亮。今年受虧凸月月光干擾,觀測條件較差,建議前往光害少、視野開闊處,以肉眼欣賞整片夜空。

9-12月 北半球可見慧星
| 慧星 | 近日點日期 | 近地點日期 | 可觀察區域 | 觀察工具 |
|---|---|---|---|---|
| 169P/NEAT | 2026年9月21日(12.0等) | 2026年8月11日(13.9等) | 2026年8月,169P/NEAT彗星將在日落後的傍晚天空中出現。在北半球,它在地平線上方的位置相當高;到了9月,它將轉入晨空,並再次開始逐漸遠離太陽。 | 適合用望遠鏡觀測 |
| 161P/Hartley–IRAS | 2026年11月27日(13.4等) | 2026年10月2日(11.9等) | 從2026年9月到12月下旬,161P/Hartley–IRAS彗星將在傍晚天空中可見。南北半球的觀測者都有機會看到它,在通過近日點之前,南半球的觀測條件更好;之後則輪到北半球佔優。 | 望遠鏡觀測效果最好 |
| 2P/Encke | 2027年2月10日(5.9等) | 2027年2月3日(6.2等) | 從12月初開始都將在傍晚天空中可見,起初在地平線上方的位置相當高。然而到了2月初,它會在傍晚的暮光中逐漸變低。 | 雙筒望遠鏡及天文望遠鏡 |

2026年台灣可見重大天文事件
| 日期 | 時間 | 天象 | 簡單說明 |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 象限儀座流星群極大期 | 年度三大流星雨之一 ,ZHR~80。當晚受月光影響,觀賞條件不佳。 | |
| 3/3 | 月全食 | 臺灣可見。月球升起時即進入本影食階段。半影食始16:43、初虧(月出)17:50、食既19:04、食甚 19:34、生光 20:03、復圓21:18、半影食終22:25。 | |
| 4/23 | 天琴座流星雨極大期 | 為歷史上最早且持續有觀察紀錄的流星雨,ZHR~18。輻射點於21時45分自東北方升起,當晚月亮影響小,觀賞條件佳。 | |
| 5/6 | 寶瓶座η流星雨極大期 | ZHR~50。受月光影響,觀賞條件不佳。 | |
| 5/31 | 藍月亮 | 一個月裡的第二次滿月被稱為藍月亮,2026年將在5月31日發生。巧合的是,這次滿月也剛好來到全年距地球最遠的位置(遠地點),因此也是2026年最小滿月。 | |
| 6/7 | 白晝白羊座流星雨極大期 | ZHR~30。輻射點於凌晨3時自東北東方升起,受月光影響,觀賞條件不佳。 | |
| 7/31 | 寶瓶座δ南流星雨極大期 | ZHR~25。當晚月齡 17.1,受月光影響,觀賞條件不佳。 | |
| 8/12 | 日全食 ★台灣不可見 | 這次天文奇景的全食帶將橫跨北極、格陵蘭與西班牙部分地區,其中以北極最為罕見,被譽為十年一遇的珍稀觀測機會。 | |
| 8/13 | 英仙座流星雨極大期 | 年度三大流星雨之一,ZHR~100。當晚月光影響小,觀賞條件極佳。 | |
| 9/9 | 02:11 | 木星合月 | 當天月龄27.8,木星亮度-1.8等,與月球相距0.84,位於巨蟹座。日出前見於東方天空。 |
| 9/14 | 19:11 | 金星合月 | 當天月齡3.4,金星亮度-4.7等,奥月球相距 0.52,位於室女座。日落后見於西方天空,兩者逐漸靠近。 |
| 10/21 | 獵戶座流星雨極大期 | ZHR~20。當晚月龄 10.8,下半夜觀賞條件佳。 | |
| 12/14 | 雙子座流星雨極大期 | 年度三大流星雨之一,ZHR~150。當日月齡5.5,觀賞條件佳。 | |
| 12/24 | 09:28 | 今年最大滿月(超級月亮) | 月球於 09:28 望,為今年最大滿月,距地球356,738公里,25日00:34過中天時視直徑34.09。 |
天文攝影注意事項
- 察看天文事件發生日期、發生時間、發生條件與可觀看區域,事先安排拍攝計畫。
- 事件發生前三天察看天氣預報,事件發生當天察看衛星雲圖、雷達回波圖,避開雲層、陰雨區域,選擇天氣良好可觀看及拍攝的區域前去。
- 事先下載、安裝天文觀測APP,有助於拍攝現場再度確認事件發生的天空區域、方位角,以事先確定拍攝構圖角度,後續拍攝微調時才不會手忙腳亂。推薦:Star Walk 2(ios、android)、Star Chart、SkySafari等等。
- 攝影器材:相機、長鏡頭、廣角鏡頭、穩定之腳架、快門線。
其他:天文濾鏡、減光鏡(拍攝日食需要)。 - 天文攝影器材:望遠鏡、赤道儀,拍攝更專業天文攝影影像需要。

黃道光
春、秋分前後數星期為欣賞黃道光的最佳時機。黃道光為積聚在黃道面附近的微塵粒子反射陽光所造成的景象,最亮的區域幾乎與銀河一樣亮,只是因接近地平線,受到大氣消光的效應及光害等影響,較不容易看見。在春、秋分前後,黃道光較垂直地面,適合在沒有光害區域觀察。春分前後可於日沒後 2 小時前後
的西方天空看見黃道光,秋分前後可於日出前 2 小時前後的東方天空看見黃道光。

※本文參考資訊來源
- 交通部中央氣象署網站 https://www.cwa.gov.tw/V8/C/K/astronomy_month.html
- 臺北市立天文科學教育館網站 https://tam.gov.taipei/Default.aspx
- Heavens above天文網站 https://www.heavens-above.com/
Pages: 1 2

