原訂2024年澎湖國際海上花火節將自5/2起至8/30止,在地方與各界意見討論後,縣府於11/22更新公告,2024年澎湖國際海上花火節將自5月2日起開始施放至7/30日止。其中5月和6月維持每週一、週四施放2場,而7月則調整成每週二施放1場次。
同時,縣府並於日前釋出更令人振奮的消息,明年花火節將與日本動漫-航海王品牌合作,推出航海王應援音樂會、航海王星光電影院、航海王主題無人機+煙火秀,搭上現下最熱門的動漫影集話題,邀請各位海迷前來澎湖尋找屬於自己的偉大航道與大秘寶One Piece!
※更詳細煙火資訊待官方公告後再做更新。
2024澎湖國際海上花火節時程表
- 試放場:4/18、4/25
- 正式場︰5/2-7/30(5月、6月每週一、四;7月每週二)
- 離島場︰6/1七美場、6/15望安、7/28吉貝
- 活動地點︰馬公觀音亭園區(離島場除外)
- 煙火及無人機施放時間︰晚間9點(離島場為晚間8點)
日期 | 星期 | 表演 | 備註 |
4/18 | (四) | ★花火試放澎湖主題場次 | |
4/25 | (四) | ★花火試放航海王主題場次 | |
5/02 | (四) | ☆開幕場-煙火+航海王無人機秀 (航海王應援音樂會之夜) | |
5/06 | (一) | 煙火+航海王無人機秀 | |
5/09 | (四) | 煙火+航海王無人機秀 | |
5/13 | (一) | 國際煙火秀(捷克)+航海王無人機秀 (澎坊三號港之夜) | |
5/16 | (四) | 煙火+航海王無人機秀 | |
5/20 | (一) | 煙火+航海王無人機秀 | |
5/23 | (四) | 煙火+航海王無人機秀 | |
5/27 | (一) | 煙火+航海王無人機秀 | |
5/30 | (四) | 煙火+航海王無人機秀 | |
6/01 | (六) | *離島煙火+澎湖主題無人機秀-七美 | |
6/03 | (一) | 國際煙火秀(法國)+航海王無人機秀 | |
6/06 | (四) | 煙火+航海王無人機秀 | |
6/10 | (一) | 煙火+航海王無人機秀 | |
6/13 | (四) | 煙火+航海王無人機秀 | |
6/15 | (六) | *離島煙火+澎湖主題無人機秀-望安 | |
6/17 | (一) | 煙火+航海王無人機秀 | |
6/20 | (四) | 煙火+航海王無人機秀 | |
6/24 | (一) | 國際煙火秀(奧地利)+航海王無人機秀 (澎湖福朋喜來登之夜) | |
6/27 | (四) | 煙火+航海王無人機秀 | |
6/29 | (六) | 國際煙火秀(義大利)+航海王無人機秀 (雄獅之夜) | |
7/02 | (二) | 國際煙火秀(義大利)+航海王無人機秀 (新光人壽之夜) | |
7/09 | (二) | 煙火+航海王無人機秀 | |
7/16 | (二) | 國際煙火秀(馬來西亞)+航海王無人機秀 | |
7/23 | (二) | 煙火+航海王無人機秀 | |
7/28 | (日) | *離島煙火+澎湖主題無人機秀-吉貝 | |
7/30 | (二) | ☆閉幕場-煙火+航海王無人機秀 (航海王應援音樂會之夜) |
2024澎湖國際海上花火節-精彩煙火動畫搶先看(03/27更新)
Pages: 1 2