不讓華航「皮卡丘彩繪機 CI」專美於前,搭著台灣邊境正式解封話題,新加坡廉價航空酷航也於日前宣布,由酷航與寶可夢公司合作之特別彩繪機「皮卡丘彩繪機 TR」,將在年底前安排4個台灣出發的班次,讓國人有機會搭上酷航的皮卡丘彩繪機前往東京、首爾、新加坡等國。而攝影迷也可趁此機會,捕捉酷航皮卡丘彩繪機飛越台灣上空的影像!未來,酷航也將持續每個月安排皮卡丘彩繪機營運台灣航線,實現國人與皮卡丘一同旅行的夢想。
酷航「皮卡丘彩繪機 TR」台灣航班時刻表
航段 | 班號 | 起飛時間 | 抵達時間 | 機型 | 飛航日 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡(SIN)-台北(TPE) | TR898 | 01:00 | 05:35 | B787 | 11/25,12/16 |
台北(TPE)-東京(NRT) | TR898 | 06:40 | 10:45 | B787 | 11/25,12/16 |
東京(NRT)-台北(TPE) | TR899 | 11:45 | 15:10 | B787 | 11/25,12/16 |
台北(TPE)-新加坡(SIN) | TR899 | 16:10 | 20:55 | B787 | 11/25,12/16 |
航段 | 班號 | 起飛時間 | 抵達時間 | 機型 | 飛航日 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡(SIN)-台北(TPE) | TR896 | 12:20 | 17:10 | B787 | 11/10,12/7 |
台北(TPE)-首爾(ICN) | TR896 | 18:10 | 21:35 | B787 | 11/10,12/7 |
首爾(ICN)-台北(TPE) | TR897 | 22:35 | 00:25(+1) | B787 | 11/10,12/7 |
台北(TPE)-新加坡(SIN) | TR897 | 01:30 | 06:15 | B787 | 11/11,12/8 |
※酷航皮卡丘彩繪機網站/航班查詢。
https://www.flyscoot.com/zhtw/discover/escape-with-scoot/pokemon-pikachu-jet-flights