隨著疫情逐漸走進尾聲,國境防疫政策陸續解禁之後,2023年已有多艘大型國際郵輪會陸續抵達基隆港,重新上演過去雙輪會或三輪會的熱鬧場面。依港務局船期預報表顯示,2024年將有多艘國際郵輪首度來台,並將以基隆港作為母港營運,包括航行亞洲最大噸位郵輪的地中海榮耀號、挪威奮進號與歌詩達莎倫娜號。此外令人期待的是,基隆港將會有多次郵輪跨夜靠泊及十數次雙輪會甚至三輪會的機會。郵輪緊靠山海市區的美景,是全台獨一無二的旅遊經典畫面,加上新完工營運的基隆新地標-基隆塔,喜歡攝影、喜歡郵輪的朋友,2024年將會是熱鬧的郵輪攝影年度。
2024年,隸屬地中海郵輪公司的大型郵輪地中海榮耀號(171,598噸)將以基隆-那霸為雙母港航線作業, 全年多次停靠基隆港,喜歡郵輪的民眾將全年均可欣賞到地中海榮耀號華麗的身影。
日期 | 郵輪公司 | 郵輪 | 噸數 | 事件說明 |
---|---|---|---|---|
02/23 | 麗晶七海郵輪 | 七海探索者SEVEN SEAS EXPLORER | 42,363噸 | 雙輪會 |
02/23 | 荷美郵輪 | 威士特丹WESTERDAM | 82,348噸 | 雙輪會 |
02/29 | 挪威郵輪 | 挪威寶石NORWEGIAN JEWEL | 93,502噸 | 雙輪會 |
02/29 | 地中海郵輪 | 地中海榮耀MSC BELLISSIMA | 171,598噸 | 雙輪會 |
03/09 | 精鑽郵輪 | 旅程號AZAMARA JOURNEY | 30,277噸 | 雙輪會 |
03/09 | 地中海郵輪 | 地中海榮耀MSC BELLISSIMA | 171,598噸 | 雙輪會 |
03/12 | 公主遊輪 | 鑽石公主DIAMOND PRINCESS | 115,875噸 | 雙輪會 |
03/12 | 精緻遊輪 | 千禧輪CELEBRITY MILLENNIUM | 90,940噸 | 雙輪會 |
03/22 | 阿伊達郵輪 | 愛達貝拉AIDABELLA | 69,203噸 | 雙輪會 |
03/22 | 荷美郵輪 | 威士特丹WESTERDAM | 82,348噸 | 雙輪會 |
03/23 | 龐洛郵輪 | 卡地亞LE JACQUES CARTIER | 9,976噸 | 三輪會 |
03/23 | 璽寶郵輪 | 璽寶旅行者SEABOURN SOJOURN | 32,477噸 | 三輪會、跨夜 |
03/23 | 鳳凰冷泉 | 雅坦尼亞ARTANIA | 44,500噸 | 三輪會、跨夜 |
03/30 | 途易郵輪 | 邁希夫5號MEIN SCHIFF5 | 98,785噸 | 雙輪會 |
03/30 | 皇家加勒比 | 海洋旋律號SERENADE OF THE SEAS | 90,090噸 | 雙輪會 |
04/02 | 璽寶郵輪 | 奧德薩號SEABOURN ODYSSEY | 32,000噸 | 雙輪會、跨夜 |
04/02 | 歌詩達郵輪 | 歌詩達莎倫娜號COSTA SERENA | 114,147噸 | 雙輪會 |
04/13 | 龐洛郵輪 | 卡地亞LE JACQUES CARTIER | 9,976噸 | 雙輪會 |
04/13 | 途易郵輪 | 邁希夫5號MEIN SCHIFF5 | 98,785噸 | 雙輪會 |
04/21 | 公主遊輪 | 皇家公主ROYAL PRINCESS | 142,229噸 | 雙輪會 |
04/21 | 歌詩達郵輪 | 歌詩達莎倫娜號COSTA SERENA | 114,147噸 | 雙輪會 |
06/07 | 地中海郵輪 | 地中海榮耀MSC BELLISSIMA | 171,598噸 | 跨夜 |
06/20 | 地中海郵輪 | 地中海榮耀MSC BELLISSIMA | 171,598噸 | 雙輪會 |
06/20 | 三井客船 | 日本丸NIPPON MARU | 22,472噸 | 雙輪會 |
06/23 | 挪威郵輪 | 挪威奮進號NORWEGIAN SPIRIT | 75,338噸 | 雙輪會 |
06/23 | 地中海郵輪 | 地中海榮耀MSC BELLISSIMA | 171,598噸 | 雙輪會 |
06/28 | 地中海郵輪 | 地中海榮耀MSC BELLISSIMA | 171,598噸 | 雙輪會 |
06/28 | 挪威郵輪 | 挪威奮進號NORWEGIAN SPIRIT | 75,338噸 | 雙輪會 |
08/11 | 挪威郵輪 | 挪威奮進號NORWEGIAN SPIRIT | 75,338噸 | 雙輪會 |
08/11 | 歌詩達郵輪 | 歌詩達莎倫娜號COSTA SERENA | 114,147噸 | 雙輪會 |
08/18 | 歌詩達郵輪 | 歌詩達莎倫娜號COSTA SERENA | 114,147噸 | 雙輪會 |
08/18 | 挪威郵輪 | 挪威奮進號NORWEGIAN SPIRIT | 75,338噸 | 雙輪會 |
08/30 | 歌詩達郵輪 | 歌詩達莎倫娜號COSTA SERENA | 114,147噸 | 雙輪會 |
08/30 | 挪威郵輪 | 挪威奮進號NORWEGIAN SPIRIT | 75,338噸 | 雙輪會 |
10/18 | 地中海郵輪 | 地中海榮耀MSC BELLISSIMA | 171,598噸 | 跨夜 |
10/21 | 珊瑚探險 | 珊瑚地理學家CORAL GEOGRAPHER | 5,516噸 | 雙輪會、跨夜 |
10/22 | 精緻遊輪 | 千禧輪CELEBRITY MILLENNIUM | 90,940噸 | 雙輪會 |
11/05 | 地中海郵輪 | 地中海榮耀MSC BELLISSIMA | 171,598噸 | 雙輪會 |
11/05 | 麗晶七海郵輪 | 七海探索者SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254噸 | 雙輪會 |
※本文之攝影作品皆為合作攝影師拍攝授權使用,歡迎分享本文連結,但請勿任意下載作品使用,以免觸犯著作權法。任何合作意願也歡迎聯繫討論(PHOTOEXP攝影探索聯絡方式),謝謝。
※本文之攝影作品皆為合作攝影師拍攝授權使用,歡迎分享本文連結,但請勿任意下載作品使用,以免觸犯著作權法。任何合作意願也歡迎聯繫討論(PHOTOEXP攝影探索聯絡方式),謝謝。
View Comments