天文攝影攻略
台灣地屬島國,四周環海境內多高山,雖然北、中、南、東都會區開發完整,高樓林立,加上熱絡的夜生活與完善的交通網絡,人工光源對於星象天文觀測的影響可謂不小。但若你肯花點時間往山區、海邊去,總能找到人煙稀少、漆黑鮮少光害的角落,安心的欣賞、拍攝當下的星空與天文景象。
喜歡天文攝影的攝影迷們,快來看看近期又有什麼重大事件值得拍攝!
天琴座流星雨在南北半球都可見,但對北半球觀測者更有利。它的輻射點位于天琴座,靠近明亮的恒星 織女星——夜空中最亮的星之一。流星雨ZHR~18。輻射點於21時45分自東北方升起,當晚月亮影響小,觀賞條件佳,並在清晨達到最高點。
| 慧星 | 近日點日期 | 近地點日期 | 可觀察區域 | 觀察工具 |
|---|---|---|---|---|
| C/2026 A1(MAPS)彗星 | 2026年4月4日 | 2026年4月6日 | 南半球的觀測條件應當最佳。北半球因彗星始終貼近地平線,只能在民用曙暮光期間獲得一個很短的觀測窗口。 | 4月6日至10日有機會裸眼可見 |
| C/2025 R3 PanSTARRS | 2026年4月20日(8.0等) | 2026年4月27日(8.0等) | 近日點前北半球最佳,近日點後南半球最佳 | 雙筒望遠鏡 |
| 10P/Tempel 2 | 2026年8月2日(視星等8.0) | 2026年8月3日(視星等8.0) | 南北半球均可見 | 雙筒望遠鏡或小型望遠鏡 |
| 日期 | 時間 | 天象 | 簡單說明 |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 象限儀座流星群極大期 | 年度三大流星雨之一 ,ZHR~80。當晚受月光影響,觀賞條件不佳。 | |
| 3/3 | 月全食 | 臺灣可見。月球升起時即進入本影食階段。半影食始16:43、初虧(月出)17:50、食既19:04、食甚 19:34、生光 20:03、復圓21:18、半影食終22:25。 | |
| 4/23 | 天琴座流星雨極大期 | 為歷史上最早且持續有觀察紀錄的流星雨,ZHR~18。輻射點於21時45分自東北方升起,當晚月亮影響小,觀賞條件佳。 | |
| 5/6 | 寶瓶座η流星雨極大期 | ZHR~50。受月光影響,觀賞條件不佳。 | |
| 5/31 | 藍月亮 | 一個月裡的第二次滿月被稱為藍月亮,2026年將在5月31日發生。巧合的是,這次滿月也剛好來到全年距地球最遠的位置(遠地點),因此也是2026年最小滿月。 | |
| 6/7 | 白晝白羊座流星雨極大期 | ZHR~30。輻射點於凌晨3時自東北東方升起,受月光影響,觀賞條件不佳。 | |
| 7/31 | 寶瓶座δ南流星雨極大期 | ZHR~25。當晚月齡 17.1,受月光影響,觀賞條件不佳。 | |
| 8/12 | 日全食 ★台灣不可見 | 這次天文奇景的全食帶將橫跨北極、格陵蘭與西班牙部分地區,其中以北極最為罕見,被譽為十年一遇的珍稀觀測機會。 | |
| 8/13 | 英仙座流星雨極大期 | 年度三大流星雨之一,ZHR~100。當晚月光影響小,觀賞條件極佳。 | |
| 9/9 | 02:11 | 木星合月 | 當天月龄27.8,木星亮度-1.8等,與月球相距0.84,位於巨蟹座。日出前見於東方天空。 |
| 9/14 | 19:11 | 金星合月 | 當天月齡3.4,金星亮度-4.7等,奥月球相距 0.52,位於室女座。日落后見於西方天空,兩者逐漸靠近。 |
| 10/21 | 獵戶座流星雨極大期 | ZHR~20。當晚月龄 10.8,下半夜觀賞條件佳。 | |
| 12/14 | 雙子座流星雨極大期 | 年度三大流星雨之一,ZHR~150。當日月齡5.5,觀賞條件佳。 | |
| 12/24 | 09:28 | 今年最大滿月(超級月亮) | 月球於 09:28 望,為今年最大滿月,距地球356,738公里,25日00:34過中天時視直徑34.09。 |
黃道光
春、秋分前後數星期為欣賞黃道光的最佳時機。黃道光為積聚在黃道面附近的微塵粒子反射陽光所造成的景象,最亮的區域幾乎與銀河一樣亮,只是因接近地平線,受到大氣消光的效應及光害等影響,較不容易看見。在春、秋分前後,黃道光較垂直地面,適合在沒有光害區域觀察。春分前後可於日沒後 2 小時前後
的西方天空看見黃道光,秋分前後可於日出前 2 小時前後的東方天空看見黃道光。
Page: 1 2